Bedrijfsinformatie
GCS Facilitaire Service B.V.
W.G. Witteveenplein283071 MARotterdam
De onderneming met de naam GCS Facilitaire Service B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 56114362 is gevestigd op het adres W.g. Witteveenplein 28 in de woonplaats Rotterdam met de postcode 3071MA. De hoofdactiviteit van deze onderneming is ingedeeld onder Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen.
KvK | 56114362 0000 |
---|---|
Vestigingsnummer | 000025702114 |
Rechtsvorm | Besloten Vennootschap met gewone structuur (41) |
Standaard bedrijfsindeling | Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen (46442) |
Akte oprichting | 2012-09-25 |
Statutaire zetel | Rotterdam |
Gemeente | Rotterdam |
Provincie | Zuid-Holland |
Contactinformatie
Non Mailing Indicator | Deze onderneming / organisatie heeft geen Non Mailing Indicator. |
---|---|
Website | www.gcs-groep.nl |
Financiële informatie
RSIN | 851979051 |
---|---|
BTW-nummer | NL851979051B01 |
Deponering jaarstuk Datum: 2023-07-10 | 2021 |
Handelsnamen van GCS Facilitaire Service B.V.
- Bestaande handelsnamen
GCS Facilitaire Service B.V.
Handelsregister publicaties van GCS Facilitaire Service B.V.
In de onderstaande tabel staan de publicaties voor GCS Facilitaire Service B.V.. In totaal zijn er 9 publicatie(s) gevonden. Deze publicaties worden dagelijks verwerkt.
Datum | Publicatie |
---|---|
2023-07-10 | Deponering Voor boekjaar 2021 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2021-11-05 | Deponering Voor boekjaar 2020 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-11-06 | Deponering Voor boekjaar 2019 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-10-01 | Deponering Voor boekjaar 2018 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2020-10-01 | Deponering Voor boekjaar 2017 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-08-13 | Deponering Voor boekjaar 2013 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2014-08-13 | Deponering Voor boekjaar 2012 is de jaarrekening gedeponeerd. |
2012-09-27 | Nieuwe inschrijving Per 2012-09-25 is bestuurder GCS Groep B.V. (56113986) in functie getreden. |
2012-09-27 | Nieuwe inschrijving Zetel: Rotterdam. Datum akte oprichting: 2012-09-25. |
Startende ondernemingen van vandaag in de woonplaats Rotterdam
Deze starters hebben zich vandaag ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK) en starten in de woonplaats Rotterdam. In gebieden met weinig bedrijvigheid kunnen deze inschrijvingen wat ouder zijn.
2024-03-05 | MayMaykes Hoofdvestiging KvK 93150628 - Vestigingsnummer 000058714154 Grote Visserijstraat 109 - D |
2024-03-05 | PETKOC B.V. Hoofdvestiging KvK 93152744 - Vestigingsnummer 000058716165 Witte De Withstraat 86 - E |
2024-03-05 | De Rooftop Rotterdam B.V. Hoofdvestiging KvK 93152566 - Vestigingsnummer 000058715991 Ringvaartweg 171 |
2024-03-04 | Bellissimi Denti Hoofdvestiging KvK 93148712 - Vestigingsnummer 000058712461 Kleiweg 103 - A |
2024-03-04 | Fysiotherapie Overschie Daan Nevenvestiging KvK 91661803 - Vestigingsnummer 000058280804 Burgemeester Baumannlaan 53 - B |
2024-03-04 | Fysiotherapie Overschie Daan Nevenvestiging KvK 91661803 - Vestigingsnummer 000058281010 Rotterdamse Rijweg 13 - A |
2024-03-04 | Fysiotherapie Overschie Daan Hoofdvestiging KvK 91661803 - Vestigingsnummer 000058281134 Burg D J De Jongln 97 |
2024-03-04 | HVG Law Coöperatief U.A. Hoofdvestiging KvK 93145829 - Vestigingsnummer 000058709762 Boompjes 258 |
2024-03-04 | Hiba Wichman Hoofdvestiging KvK 93144849 - Vestigingsnummer 000058708871 Sibajakstraat 157 |
2024-03-04 | Heleen Snijders Hoofdvestiging KvK 93145276 - Vestigingsnummer 000058709304 Mathenesserlaan 358 |
2024-03-04 | Atalbi Holding B.V. Hoofdvestiging KvK 93142587 - Vestigingsnummer 000058706836 Zinkerstraat 84 |
2024-03-04 | Tanca Hoofdvestiging KvK 93142277 - Vestigingsnummer 000058706526 Gerrit Jan Mulderstraat 66 - B |
2024-03-04 |  Hoofdvestiging KvK 93141475 - Vestigingsnummer 000058705813 Ellemare 43 |
2024-03-04 | AQA Eternity Hoofdvestiging KvK 93141335 - Vestigingsnummer 000058705686 Maashaven O.z. 181 |
Informatie bestellen
Wilt u weten met wie u zaken doet? Wilt u de kredietwaardigheid van een organisatie controleren? Bestel nu eenvoudig en snel een kredietrapport.
Kredietrapport
Kredietrapport geeft een duidelijke credit score gebaseerd op betrouwbare data zodat u weet met wie u zaken doet. Een kredietrapport is in het Engels beschikbaar.
- Een up-to-date kredietrapport geeft de kredietwaardigheid weer van het bedrijf waarmee u samenwerkt.
- Geeft inzicht in met wie u zaken doet.
- Meest actuele jaarrekeningen.
- Verkrijgbaar in het Engels.
- Direct beschikbaar via download en mail.
€ 9.95
Inclusief BTW
Bedrijfsprofiel
Bedrijfsprofiel geeft de laatste informatie direct van de Kamer van Koophandel zonder bestuurders van deze organisatie.
- Laatst bekende vestigings- en postadres gegevens
- Informatie delen met andere gebruikers
- Kerngegevens met betrekking tot startdata van de organisatie en aantal medewerkers
€ 0.95
Inclusief BTW
Soortgelijke bedrijven in de buurt
De 9 bedrijven in de onderstaande tabel zijn allemaal ingedeeld onder de sector: Groothandel in was-, poets- en reinigingsmiddelen.
Naam | Afstand |
---|---|
GCS Schoonmaak W.g. Witteveenplein 28 3071 MA Rotterdam | 0 m |
Superspray B.V. Bierstraat 10 3011 XA Rotterdam | 1,5 km |
bw-engineering Van Brakelstraat 66 3012 XZ Rotterdam | 1,7 km |
Bomba Bomba B.V. Hoogstraat 46 - A 3011 PS Rotterdam | 1,9 km |
BK Poetsproducten Overijselsestraat 119 3074 VC Rotterdam | 1,9 km |
Miji Import Export B.V. Dagpauwoog 12 3061 WP Rotterdam | 2,1 km |
Taiko Activated Clays Europe B.V. Weena 505 3013 AL Rotterdam | 2,8 km |
Retailholland Mathenesserlaan 248 3021 HP Rotterdam | 2,8 km |
Redbon International Nachtegaalplein 12 - C 3082 NJ Rotterdam | 3,0 km |
Alle organisaties in dit pand
- Actief (6)
F. Godijn Beheer B.V. Hoofdvestiging KvK 56113358 - Vestigingsnummer 000025701258 W.g. Witteveenplein 28 |
GCS Facilitaire Service B.V. Hoofdvestiging KvK 56114362 - Vestigingsnummer 000025702114 W.g. Witteveenplein 28 |
GCS Groep B.V. Hoofdvestiging KvK 56113986 - Vestigingsnummer 000025701797 W.g. Witteveenplein 28 |
GCS Schoonmaak Hoofdvestiging KvK 81198949 - Vestigingsnummer 000047512148 W.g. Witteveenplein 28 |
Godijn Cleaning Services B.V. Hoofdvestiging KvK 67404782 - Vestigingsnummer 000035948906 W.g. Witteveenplein 28 |
Marian Bentvelzen Coaching Training en Advies  Hoofdvestiging KvK 24453912 - Vestigingsnummer 000000914649 W.g. Witteveenplein 28 |
Bedrijventerreinen in de buurt
Er zijn 7 bedrijventerreinen of industrieterreinen in de buurt van W.g. Witteveenplein 28. Indien een woning dicht bij een bedrijventerrein is gesitueerd kan er sprake zijn van geluidhinder. Meer informatie is dan te vinden in de omgevingsvergunning milieu.
Naam | Type werklocatie | Afstand |
---|---|---|
Rijnhaven | Zeehaventerrein | 662 m |
Persoonshaven | Bedrijventerrein | 708 m |
Unilever-Nassauhaven | Bedrijventerrein | 777 m |
Stadionweg E.O. | Bedrijventerrein | 1,1 km |
Maashaven | Zeehaventerrein | 2,2 km |
Schaardijk | Bedrijventerrein | 2,3 km |
Autostrada De Esch | Bedrijventerrein | 2,4 km |
Organisatie GCS Facilitaire Service B.V. op de kaart
Woonfunctie
Kantoorfunctie
Winkelfunctie
Industriefunctie
Onderwijsfunctie
Meerdere functies
Logiesfunctie
Onbekend